|
『リピト』導入例の紹介 |
|||
|
2007年12月初旬 |
|||
|
|
|||
| 導入して3ヶ月の奥沢駅前整体院の栗田先生にお話を伺いました。いつもお世話になり本当にありがとうございます。導入して便利だったところや患者さんの反応になど、教えていただきました。 | |||
|
栗田先生と指認証器 |
|||
|
スマフラ小澤: 以下スマ |
よろしくお願いします。8月ごろからでしたよね?リピトを導入していただいたのは。 | ||
|
奥沢駅前整体院院長栗田先生: 以下栗 |
はい、そうですね。 | ||
| スマ | それから9月10月11月と3ヶ月ほどだったのですけど、まずは率直なご感想をいただけないでしょうか。 | ||
| 栗 | 良かった面は患者さんにサービスをしていくというこちらの姿勢がアピールできたこと。反面、作業が増えてしまうというのはマイナスでしたのでいい面と悪い面があったと思います。 | ||
| スマ | リピト導入時には1400人ほどの総来院者数でしたが、ほとんど来ない方を除くと今は何人くらいの方がいらっしゃってますか。 | ||
| 栗 | 正確には数えていませんが、250人くらいです。 | ||
| スマ | それに対して、指を登録して下さった方は何人ですか。 | ||
| 栗 | 300人くらいいってると思いますね。登録だけして後は・・・・っていう方もいらっしゃいますしね。 | ||
| スマ | メールアドレスを登録していただいた人数というのはどれくらいでしょうか。 | ||
| 栗 | 200人くらいです。 | ||
| スマ | そうするとかなりの方が登録してくださっているんですね。登録の際に、患者さんの抵抗感などはありましたか。 | ||
| 栗 | QRコードを使ったことがないという方はいましたけど。 | ||
| スマ | そんなにはなかったということですね。 | ||
| 栗 | これがないと困るというものではないのでやりたい人はやる、という感じです。初回の方も比較的登録してくださっていますね。やらなそうな人に無理に勧めたりはしませんけど。 | ||
| スマ | 指を乗せてポイントをつけることによっての患者さんの反応はどうですか。 | ||
| 栗 | ポイントが貯まるとか、目標を作るという意味でいつも気にしてくださっている方もいらっしゃって、その辺は大きなメリットかなと思います。 | ||
| スマ | ありがとうございます。延べ来院者数は増えていますか。 | ||
| 栗 | 全体でみると、昨年の同時期に比べて人数は増えているように思います。リピトのおかげなのかという疑問はあるんですけど。 | ||
| スマ | それはそうですね。話は変わりますが、メールの配信によって整体の患者さんがゲルマニウム温浴を受けるようになったそうですが。 | ||
| 栗 | そうですね、登録してもらったりポイントが貯まった場合は金額を割り引くなどのサービスをすることによって増やせたのではないかと思います。 | ||
|
|
|||
| スマ | 指を登録するというのは目新しいと思うのですが、その点ではお客様に喜んでもらえているでしょうか。 | ||
| 栗 | そうですね、それは間違いないですね。話題になりますね。『こんなのがあるんだ、すごい』とか『最新式だ』という風に喜んでくださる方もいます。年配の方の中には敬遠する場合もあるのですが、喜ぶ方のほうが多いです。 | ||
| スマ | プログラム的には指紋のデータではなく変換されたデータで本人確認をするのですが、患者さん側からすると指を乗せて認証しているのでその点抵抗感はどうだったでしょうか。 | ||
| 栗 | 5パーセントくらいの方が抵抗をもっていらっしゃいますね。 | ||
| スマ |
逆に言うと95パーセントくらいの方はそんなに抵抗感はなかったということですね。
メールアドレスを登録していただいた方に一斉送信できるのですが、DMのコスト削減につながっていると思いますか。 |
||
| 栗 | そうですね、それは間違いないと思いますね。先日、臨時でお休みにした日にお知らせメールを送ったのですが、おかげで留守番電話の録音件数が少なかったですし、振り替え営業した日の予約も入ったのでよかったと思っています。 | ||
| スマ | ソフトとして顧客管理の機能が付いているのですが、手間が増えたとか、この点が便利だったとかお気づきの点はありますか。 | ||
| 栗 | 患者さんを番号で検索できるようになったのは助かっています。 | ||
| スマ | 導入して、患者さんやスタッフさんの負担が増えたということはありませんか。 | ||
| 栗 | 患者さんは登録すると割引になりますので喜んで登録してくださいますね。 | ||
| スマ | 導入に際して、POPや名刺大のカードを作って弊社でサポートさせていただいたのですけどいかがでしたか。 | ||
|
|
|||
| 栗 | それがあるおかげで、『これは何?』とご質問いただいたりしてきっかけになりますね。 | ||
| スマ | デザインは、ホームページやイメージから作らせていただいたのですがいかがでしょうか。 | ||
| 栗 | 問題ないです。 | ||
| スマ | ソフトの機能として、誕生日や来院回数で抽出した方へのメール送信という機能をそなえているのですが、そういった使い方はされていますか。 | ||
| 栗 | 使ったことはないです。 | ||
| スマ | 使い方がよくわからないという感じですか。 | ||
| 栗 | わからないという訳ではないのですが、まだデータで打ち込んでいない部分もありますので、一括でという使い方しかないですね。 | ||
| スマ | 後は、お客様の分類というのがありますけれどこれは使われていますか。 | ||
| 栗 | 特に使っていません。 | ||
| スマ | 今後、予約機能が付いたり来院記録やカルテのような使い方も発展形としてあると思うのですがそういった機能があったらいいと思われますか。 | ||
| 栗 | 例えば、来院と入金と回数券の管理でしょうか。ただ、紙が無くなることはないですから現実味がないかなとは思います。やはり手元に置いて見たりしながらやっていきたいので。 | ||
| スマ | 患者さんの名前しかわからないような場合に検索をしてカルテを取り出すというようなことはされていますか | ||
| 栗 | 実際そういう使い方はしていますね。検索をかけて名前が出て来るとか、名前から番号を検索するといったことはしています。カルテを番号順に並び替えたのですがそれはシステムになって初めて出来たことだと思います。 | ||
| スマ | 最後に、今後もお使いいただけますでしょうか。 | ||
| 栗 | はい、大丈夫です。 | ||
| スマ | メリットはあったとお感じでしょうか。 | ||
| 栗 | だいぶあったと思います。 | ||
| スマ | 今日はどうもありがとうございました。 | ||
|
|
|||
| インタビューの音声ファイルをこちらからダウンロードできます。(4.4M.mp3形式。約15分) | |||
|
栗田先生、日頃のリピト使用とインタビューのお時間を割いていただいてありがとうございました。カードレスのポイント蓄積システムとしてお役に立てているようです。
リピトは指認証を利用した個人識別システムです。お客様の業態に合った使い方の可能性が広がります。お問い合わせは say@smartfractals.info までよろしくお願いいたします。 |
|||
|
|
|||